- Visión General
- Descripción del producto
- Aplicación
- Productos relacionados
- Proceso inteligente
- Certificaciones
- Embalaje y envío
- Perfil de la empresa
Información Básica.
Descripción de Producto
2.amplia compatibilidad: El producto está diseñado para su uso con tuberías de HDPE y cumple con varias normas internacionales, incluidas las normas GB, en e ISO, lo que lo hace adecuado para aplicaciones globales.
3.fácil instalación: Como un ajuste útil, este producto permite un proceso de conexión simple y eficiente, reduciendo los costos de mano de obra y aumentando la productividad.
| especificación | φd | φd | K | φE-n | ||
| PE | ACERO | diámetro | No | |||
| 20 | 15 | 95 | 27 | 65 | 14 | 4 |
| 25 | 20 | 105 | 32 | 75 | 14 | 4 |
| 32 | 25 | 115 | 39 | 85 | 14 | 4 |
| 40 | 32 | 135 | 47 | 100 | 18 | 4 |
| 50 | 40 | 145 | 57 | 110 | 18 | 4 |
| 63 | 50 | 160 | 70 | 125 | 18 | 4 |
| 75 | 65 | 180 | 81 | 145 | 18 | 4 |
| 90 | 80 | 195 | 97 | 160 | 18 | 8 |
| 110 | 100 | 215 | 116 | 180 | 18 | 8 |
| 125 | 100 | 215 | 135 | 180 | 18 | 8 |
| 140 | 125 | 245 | 150 | 210 | 18 | 8 |
| 160 | 150 | 280 | 170 | 240 | 22 | 8 |
| 180 | 150 | 280 | 190 | 240 | 22 | 8 |
| 200 | 200 | 335 | 220 | 295 | 22 | 8 |
| 225 | 200 | 335 | 235 | 295 | 22 | 8 |
| 250 | 250 | 390 | 270 | 350 | 26 | 12 |
| 280 | 250 | 390 | 292 | 350 | 26 | 12 |
| 315 | 300 | 440 | 325 | 400 | 26 | 12 |
| 355 | 350 | 500 | 375 | 460 | 26 | 16 |
| 400 | 400 | 565 | 425 | 515 | 30 | 16 |
| 450 | 450 | 615 | 475 | 565 | 30 | 20 |
| 500 | 500 | 670 | 525 | 620 | 34 | 20 |
| 560 | 600 | 780 | 575 | 725 | 36 | 20 |
| 630 | 600 | 780 | 645 | 725 | 36 | 20 |
| 710 | 700 | 895 | 730 | 840 | 30 | 24 |
| 800 | 800 | 1010 | 825 | 950 | 33 | 24 |
| 900 | 900 | 1110 | 930 | 1050 | 33 | 28 |
| 1000 | 1000 | 1220 | 1025 | 1160 | 36 | 28 |
| 1200 | 1200 | 1455 | 1260 | 1380 | 39 | 32 |
1.abastecimiento de agua municipal, suministro de gas y agricultura, etc.
2.Commercial y abastecimiento de agua residencial
3.Transporte de líquidos industriales
4.tratamiento de aguas residuales
5. Industria alimentaria y química
7. Sustitución de tuberías de cemento y tuberías de acero
8. Limo argilláceo, transporte de barro
9. Redes de tuberías verdes de jardín

Podemos suministrar certificación ISO9001-2008, BV, SGS, CE etc.
Todos los tipos de productos se realizan regularmente prueba de voladuras a presión, prueba de velocidad de contracción longitudinal, prueba de resistencia a grietas de esfuerzo rápido, prueba de tracción y prueba de índice de fusión, para garantizar que la calidad de los productos alcanza totalmente las normas pertinentes, desde las materias primas hasta los productos acabados.
2.ODM y OEM están disponibles.
3.excelente equipo con abundante experiencia.
4.no hay MOQ. Se da la bienvenida a un pedido pequeño.